型號(hào) 主機(jī)功率(KW) 螺旋提升(KW) 產(chǎn)量(kg/批)
HJJ300 2.2 1.5 300
HJJ500 5.5 3.0 500
HJJ1000 7.5/11 3.0 1000
HJJ1500 15 4.0 1500
HJJ2000 15/18.5 4.0 2000
混合均勻度(cv%) ≥95%
混合時(shí)間(min) 5-10
HJJ300 2.2 1.5 300
HJJ500 5.5 3.0 500
HJJ1000 7.5/11 3.0 1000
HJJ1500 15 4.0 1500
HJJ2000 15/18.5 4.0 2000
混合均勻度(cv%) ≥95%
混合時(shí)間(min) 5-10